Everything downloadable from the MQL5 Code Base over three months, run through the same fixed conditions as batch A (EURUSD H1, Feb 2024 – Oct 2026, 17-point spread, $10,000, open prices only). No per-file write-ups here — the failures repeat each other, so this page carries the aggregate and every raw row.
The rest, by outcome: 129 never opened a position, 2 opened and never closed one, 40 did not compile as shipped, 6 hit the run time limit, and 2 wrote so much to the journal that the run was aborted. Definitions used above: “produced a closed trade” counts any row with at least one close, including the 6 runs that ended on the clock; “lost” means a negative return on ending equity. Rows that hit stop-out are shown as stop-out regardless of their closed-trade count, and they are part of the 190 wherever their trade count qualifies them. Nothing else was excluded.
The title column keeps each vendor’s original (Chinese) name rather than a translation, because the row links to the product it names and a paraphrase would stand between the two. Per-trade ledgers were not retained for this batch — the four defect patterns described on the testing page were diagnosed on the batch-A sample, whose ledgers exist. Batch A’s records: the 77 deep-tested files →
| Id | Title | Status | Opens | Closes | Win % | Return % | Max DD % | End equity | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一款基于天眼指标的自动化交易系统 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 2 | VR Rsi Robot - 多时间框架交易策略 | lost | 8,427 | 8,426 | 28.0 | -17.07 | 17.14 | 8,293 | MQL5 |
| 3 | VR Breakdown level - 基于突破前期高点或低点的交易策略 | lost | 3,891 | 3,885 | 28.8 | -16.03 | 16.66 | 8,397 | MQL5 |
| 4 | VR Locker Lite - 基于正向锁的交易策略 | profitable | 147 | 145 | 38.6 | +2.56 | 3.36 | 10,256 | MQL5 |
| 5 | 交易策略正面或反面 (Heads or Tails) | lost | 760 | 759 | 44.1 | -1.77 | 1.99 | 9,823 | MQL5 |
| 6 | 手动批量下单EA面板3.05(精简代码-修复:极限版函数里有索引错位, 有些地方止损止盈判断不完整, 有些地方只改单边时逻辑写错, 函数版本太多,后期很难维护等问题) | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 7 | 一个简单的交易面板(新) | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 8 | RRS Impulse | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 9 | Adjustable Moving Average EA | lost | 1,048 | 1,047 | 31.4 | -28.35 | 30.33 | 7,165 | MQL5 |
| 10 | 一个简单的交易面板 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 11 | 黄金交易自动跟随,批量下单,批量修改止损 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 12 | 账号信息 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 13 | MT4持仓助手 辅助性EA 订单半自动管理 大量快捷键 | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 14 | Multi currency transaction program architecture design | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 15 | 多币种交易程序架构设计-Multi currency transaction program architecture design | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 16 | 一键平仓 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 17 | 数据获取EA(非交易) | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 18 | BetterScalperEa | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 19 | 影线反转开仓Demo | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 20 | GbpChf 4 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 21 | 震荡头皮 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 22 | 剥头皮 | stop-out | 354 | 0 | — | -88.38 | 96.11 | 1,162 | MQL5 |
| 23 | 稳健的外表 | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 24 | 简单的均线EA | profitable | 273 | 273 | 22.0 | +99.99 | 62.05 | 19,999 | MQL5 |
| 25 | Universal_1.64 | lost | 300 | 298 | 38.9 | -1.38 | 5.61 | 9,862 | MQL5 |
| 26 | AG | stop-out | 254 | 245 | 51.8 | -94.93 | 99.23 | 507 | MQL5 |
| 27 | AK47_A1 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 28 | Disaster | lost | 805 | 805 | 15.4 | -98.75 | 99.00 | 125 | MQL5 |
| 29 | FarhadCrab1 | stop-out | 5,299 | 5,270 | 100.0 | -99.89 | 99.89 | 11 | MQL5 |
| 30 | Farhad | profitable | 9 | 9 | 100.0 | +1.64 | 4.03 | 10,164 | MQL5 |
| 31 | Exp_karacatica | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 32 | EMA - 基于两个移动平均交叉的EA交易 | lost | 902 | 902 | 39.9 | -17.94 | 18.26 | 8,206 | MQL5 |
| 33 | Blockbuster EA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 34 | Binario | lost | 563 | 562 | 16.9 | -95.95 | 98.34 | 405 | MQL5 |
| 35 | Avalanche_v1.0 | log-flood | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 36 | ArtificialIntelligence_Right | lost | 484 | 432 | 26.3 | -98.43 | 98.65 | 157 | MQL5 |
| 38 | MyFriend | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 39 | NinaEA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 40 | Semilong | lost | 523 | 523 | 29.1 | -80.71 | 81.60 | 1,929 | MQL5 |
| 41 | MartingailExpert | stop-out | 40 | 0 | — | -0.21 | 99.70 | 9,979 | MQL5 |
| 42 | Varmovavg_v0011 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 43 | Wss_trader | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 44 | Zs1 | log-flood | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 45 | Cronex DeMarker | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 46 | 随机振荡交易 | stop-out | 116 | 109 | 93.6 | -86.62 | 92.85 | 1,338 | MQL5 |
| 47 | Price_vs_Alpha | stop-out | 105 | 63 | 98.4 | -89.68 | 92.39 | 1,032 | MQL5 |
| 48 | MACD EA | profitable | 13 | 46 | 61.5 | +4.69 | 6.74 | 10,469 | MQL5 |
| 49 | 云之交易 2 | lost | 40 | 39 | 66.7 | -24.35 | 49.60 | 7,565 | MQL5 |
| 50 | 操盘手交易 v 7.51 MACD | lost | 3,725 | 3,725 | 56.2 | -99.87 | 99.87 | 13 | MQL5 |
| 51 | 操盘手交易 v 7.51 RIVOT | lost | 3,159 | 3,159 | 60.0 | -99.81 | 99.81 | 19 | MQL5 |
| 52 | Swaper | stop-out | 6 | 23 | 50.0 | +205.88 | 98.75 | 30,588 | MQL5 |
| 54 | 套利 | stop-out | 17 | 0 | — | -85.54 | 92.77 | 1,446 | MQL5 |
| 55 | BROTHER - 根据趋势高点彩虹桥的结果(By Rainbow On Trend High Extreme Results) - 5分钟人工系统EA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 56 | Ilan1.4 | profitable | 11,339 | 11,339 | 74.5 | +167.77 | 98.74 | 26,777 | MQL5 |
| 57 | Lucky | lost | 1,909 | 1,909 | 52.7 | -95.11 | 95.11 | 489 | MQL5 |
| 58 | e-TurboFx | lost | 605 | 605 | 30.2 | -7.86 | 8.14 | 9,214 | MQL5 |
| 59 | TrendMeLeaveMe | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 60 | EES 对冲 - 取交易的另一侧 - 当做空时买入, 当做多时卖出 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 61 | х1 | profitable | 76 | 76 | 73.7 | +3.61 | 6.02 | 10,361 | MQL5 |
| 62 | 移动均线仓位系统 | lost | 629 | 629 | 14.9 | -11.61 | 14.56 | 8,839 | MQL5 |
| 63 | Altarius_RSI&Stoh | lost | 1,273 | 1,273 | 9.9 | -85.99 | 88.34 | 1,401 | MQL5 |
| 64 | ytg_Multi_Stoch | lost | 647 | 647 | 52.2 | -1.76 | 1.77 | 9,824 | MQL5 |
| 65 | TST | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 66 | MultiHedg_1 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 67 | ZigAndZag_V2 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 68 | OpenTime | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 69 | ytg_Parabolic_exp | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 70 | Natuseko Protrader 4H 策略 | lost | 306 | 416 | 36.3 | -12.48 | 13.17 | 8,752 | MQL5 |
| 71 | AIS3 交易机器人模板 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 72 | ytg_2MA_4Level. | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 73 | Gandalf_PRO | lost | 974 | 972 | 73.3 | -1.83 | 1.94 | 9,817 | MQL5 |
| 74 | MacdPatternTraderAll0.01. 时间+马丁格尔 | lost | 332 | 407 | 69.6 | -5.56 | 10.84 | 9,444 | MQL5 |
| 75 | AIS2 交易机器人 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 76 | 阶梯策略 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 77 | 一个使用抛物线和斐波那契线的优秀EA | lost | 440 | 287 | 43.9 | -1.11 | 7.64 | 9,889 | MQL5 |
| 78 | MacdPatternTraderAll - 一款可盈利 EA。 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 79 | 模糊逻辑 | stop-out | 221 | 200 | 62.5 | -64.83 | 97.79 | 3,517 | MQL5 |
| 80 | MACD 趋势继续形态的实现。完美结果。 | profitable | 27 | 27 | 25.9 | +0.09 | 1.00 | 10,009 | MQL5 |
| 81 | gazonkos | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 82 | MacdPatternTraderv04. 双峰。从 200 - 1900。 | profitable | 1 | 1 | 100.0 | +0.30 | 0.30 | 10,030 | MQL5 |
| 83 | MTrendLine 是参考趋势线挂单非常方便的自动调节器 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 84 | Burg 推算器 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 85 | 实例: 矩阵处理 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 86 | Backbone | lost | 1,117 | 1,117 | 8.7 | -99.80 | 99.80 | 20 | MQL5 |
| 87 | JimsCloseOrders | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 88 | SHE kanskigor | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 89 | PROphet | lost | 113 | 113 | 30.1 | -1.73 | 2.52 | 9,827 | MQL5 |
| 90 | Pipsover | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 91 | A 系统: 2008自动交易锦标赛最终版 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 92 | A 系统: 2008年自动交易锦标赛修改版 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 93 | 一个实例: 图表度量 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 94 | 一个例子: 手数计算 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 95 | 一个例子: 手数调整 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 96 | OpenTiks | lost | 42 | 41 | 100.0 | -2.08 | 15.86 | 9,792 | MQL5 |
| 97 | EA 模板 | lost | 280 | 280 | 50.7 | -4.47 | 4.70 | 9,553 | MQL5 |
| 98 | up3x1 投资者 | lost | 26 | 26 | 11.5 | -6.69 | 6.69 | 9,331 | MQL5 |
| 99 | ExpertClor_v01 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 100 | 基于 FXRaider 的交易策略的 EA | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 101 | 从底层开始 - GBP100 开始的 RabbitM2 | lost | 74 | 74 | 25.7 | -0.18 | 0.19 | 9,982 | MQL5 |
| 102 | HTH Trader | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 103 | 与昨日趋势相反 一天二十个点 | lost | 690 | 690 | 44.6 | -56.77 | 56.77 | 4,323 | MQL5 |
| 104 | e-CA | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 105 | DailyFX CSV MQL4 基本面交易者 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 106 | Swetten | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 107 | 精英 eFibo 操盘手 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 108 | 与昨日趋势相反, 一天十个点 | lost | 690 | 690 | 44.6 | -56.77 | 56.77 | 4,323 | MQL5 |
| 109 | Bill Willams. 混沌理论. 买入/卖出的"杯托"信号 | lost | 248 | 248 | 31.5 | -11.93 | 13.44 | 8,807 | MQL5 |
| 110 | Bill Williams. 混沌理论. 市场的第一维度 | lost | 1,118 | 1,118 | 24.6 | -28.69 | 28.73 | 7,131 | MQL5 |
| 111 | SupportResistTrade | stop-out | 549 | 548 | 44.9 | -97.05 | 98.11 | 296 | MQL5 |
| 112 | 图表上的 Open_close EA | lost | 497 | 497 | 24.1 | -99.81 | 99.81 | 18 | MQL5 |
| 113 | 自动交易系统 "合集" | lost | 12,751 | 12,751 | 40.3 | -34.30 | 34.31 | 6,570 | MQL5 |
| 114 | 20_Pips | lost | 3,096 | 3,096 | 19.5 | -81.98 | 83.95 | 1,802 | MQL5 |
| 115 | Kijun Sen 机器人 (KSRobot) | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 116 | Sidus_v.1 | lost | 1,018 | 1,018 | 47.3 | -99.01 | 99.02 | 99 | MQL5 |
| 117 | Ravi+AO | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 118 | MA2CCI | profitable | 262 | 261 | 28.7 | +3.31 | 6.42 | 10,331 | MQL5 |
| 119 | IsConnected | timeout | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 120 | 简单 FX | lost | 104 | 103 | 37.9 | -0.68 | 11.20 | 9,932 | MQL5 |
| 121 | 开源外汇 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 122 | Frank_ud | stop-out | 138 | 129 | 100.0 | -47.35 | 86.62 | 5,265 | MQL5 |
| 123 | exp_Amstell | profitable | 11,200 | 10,970 | 100.0 | +30.06 | 46.00 | 13,006 | MQL5 |
| 124 | Elli | lost | 25 | 25 | 4.0 | -14.11 | 14.11 | 8,589 | MQL5 |
| 125 | 交易模拟器 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 126 | DD Report EA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 127 | 抛硬币 | lost | 1,066 | 1,065 | 42.6 | -77.01 | 85.60 | 2,299 | MQL5 |
| 129 | 尾随级别 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 130 | 简单消息 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 131 | 更新的Updated Nevalyashka | lost | 45 | 45 | 11.1 | -27.60 | 27.59 | 7,240 | MQL5 |
| 132 | 尾随停止可以做到一切 | stop-out | 514 | 469 | 82.7 | -98.41 | 99.85 | 159 | MQL5 |
| 133 | 凌驾 MaZi 之上 | stop-out | 86 | 84 | 53.6 | -99.23 | 99.28 | 77 | MQL5 |
| 134 | Expert_RSI_Stochastic_MA | lost | 347 | 347 | 41.2 | -0.32 | 0.82 | 9,968 | MQL5 |
| 135 | 波动行为 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 136 | 简单威廉姆斯 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 137 | 虚拟尾随停止 | profitable | 104 | 103 | 100.0 | +5.41 | 10.28 | 10,541 | MQL5 |
| 138 | RSI_Expert | lost | 497 | 497 | 0.0 | -0.85 | 0.85 | 9,915 | MQL5 |
| 139 | 基于交通灯趋势策略的 EA | lost | 332 | 331 | 26.3 | -16.98 | 20.12 | 8,302 | MQL5 |
| 140 | OrderTimeAlert | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 141 | 网格EA交易系统 | lost | 5,875 | 5,875 | 57.5 | -99.55 | 99.55 | 45 | MQL5 |
| 142 | 根据自己的策略改成的ea | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 144 | 小ea 供新人学习 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 145 | 新的均线交易系统 | profitable | 66 | 64 | 100.0 | +12.88 | 17.71 | 11,288 | MQL5 |
| 147 | Pinball machine | lost | 319 | 319 | 48.9 | -14.08 | 32.65 | 8,592 | MQL5 |
| 148 | exp_Amstell-SL | lost | 11,048 | 11,046 | 44.5 | -19.17 | 19.23 | 8,083 | MQL5 |
| 149 | 账户状态web发布系统 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 150 | AIS4 Trade Machine | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 151 | AIS1 Trading Robot | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 152 | 21hour | lost | 1,384 | 1,212 | 60.9 | -31.29 | 32.71 | 6,871 | MQL5 |
| 153 | Rabbit3 £100 start Zero to Hero Updated | lost | 2 | 2 | 0.0 | -0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 154 | Prototype-IX. An Exemplary Multicurrency EA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 155 | MultiNeyro | lost | 609 | 609 | 2.3 | -2.19 | 2.55 | 9,781 | MQL5 |
| 157 | Tick counter | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 158 | MA Reverse | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 159 | Momo_trades | lost | 278 | 278 | 23.0 | -6.09 | 8.21 | 9,391 | MQL5 |
| 160 | Trix EA | timeout | 6,176 | 6,176 | 25.4 | -99.79 | 99.79 | 21 | MQL5 |
| 161 | 汇率规律性策略 | lost | 1,384 | 1,370 | 77.3 | -25.35 | 26.65 | 7,465 | MQL5 |
| 162 | Trend RDS | lost | 692 | 692 | 3.2 | -9.98 | 10.75 | 9,002 | MQL5 |
| 163 | Brakeout_Trader_v1.mq4 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 164 | Pivots_Test | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 165 | Vector | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 166 | ASC++ | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 167 | 1_Otkat Sys. | lost | 198 | 198 | 50.0 | -45.54 | 45.59 | 5,446 | MQL5 |
| 168 | 2_Otkat Sys v1.1 | lost | 66 | 66 | 56.1 | -12.36 | 12.63 | 8,764 | MQL5 |
| 169 | Eugene | profitable | 32 | 32 | 37.5 | +4.69 | 16.23 | 10,469 | MQL5 |
| 170 | Demark Lines EA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 171 | The Puncher 1:10 M15 | lost | 255 | 252 | 62.7 | -66.72 | 86.23 | 3,328 | MQL5 |
| 172 | Bull vs Medved | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 173 | MTS Neural network plus MACD | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 174 | RSI_Test | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 175 | Trend Follower智能交易 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 176 | Improve | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 177 | 10棒之前60棒内高低点为支撑压力位。 | lost | 430 | 430 | 51.4 | -10.76 | 10.84 | 8,924 | MQL5 |
| 178 | e_RP_250 | timeout | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 179 | open_close&stochastic_strategy | lost | 559 | 559 | 26.8 | -99.88 | 99.89 | 12 | MQL5 |
| 180 | MA Cross | lost | 1,900 | 1,898 | 38.1 | -15.24 | 29.63 | 8,476 | MQL5 |
| 181 | 智能交易以Laptrend 和其他一些指标为基础 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 182 | The MasterMind 3 (Championship Edition) | profitable | 23 | 22 | 50.0 | +1041.34 | 95.96 | 114,134 | MQL5 |
| 183 | SimpleTrade - high profit! | lost | 567 | 567 | 33.0 | -98.06 | 98.17 | 194 | MQL5 |
| 184 | ZigZagEvgeTrofi ver. 1 | lost | 797 | 796 | 35.4 | -21.31 | 24.40 | 7,869 | MQL5 |
| 185 | 智能交易 Robot_MACD_12.26.9 | lost | 459 | 458 | 51.3 | -3.79 | 8.77 | 9,621 | MQL5 |
| 186 | Straddle&Trail | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 187 | CyberiaTrader | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 188 | MAMACD | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 189 | MartingailExpert_v1.0 | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 190 | Metatrader Expert Advisor e-Regr and Metatrader Indicator i-Regr | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 191 | CCI_MA. 智能交易使用不同寻常的 CCI 和 MA | lost | 3,457 | 3,457 | 34.7 | -86.64 | 86.64 | 1,336 | MQL5 |
| 192 | TicksInMySQL | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 193 | 背离交易者 | stop-out | 2,700 | 2,427 | 70.8 | -56.61 | 97.72 | 4,339 | MQL5 |
| 194 | EMA CROSS | lost | 211 | 211 | 14.7 | -96.34 | 96.34 | 366 | MQL5 |
| 195 | risk | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 196 | FXTticksCollector | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 197 | CashMachine | 5 min | Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds || EURUSD | lost | 26 | 26 | 30.8 | -2.78 | 3.12 | 9,722 | MQL5 |
| 198 | 3MaCross EA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 199 | TC TradeChannel | lost | 2,135 | 2,134 | 74.2 | -41.23 | 43.58 | 5,877 | MQL5 |
| 200 | HarVesteR | profitable | 211 | 285 | 35.1 | +98.98 | 64.68 | 19,898 | MQL5 |
| 201 | MultiIndicatorOptimizer | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 202 | Pendulum 1_01 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 203 | gpfTCPivotLimit | lost | 453 | 453 | 76.2 | -3.84 | 7.68 | 9,616 | MQL5 |
| 204 | gpfTCPivotStop | lost | 46 | 46 | 58.7 | -6.16 | 6.98 | 9,384 | MQL5 |
| 205 | Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 206 | The MasterMind 2 (Version2.0) | lost | 8 | 6 | 33.3 | -27.83 | 75.44 | 7,217 | MQL5 |
| 207 | MacdPatternTraderv01. +300点/月 | lost | 5 | 9 | 60.0 | -9.77 | 17.79 | 9,023 | MQL5 |
| 208 | MacdPatternTraderv02 | lost | 668 | 1,009 | 57.3 | -20.76 | 21.49 | 7,924 | MQL5 |
| 209 | MACD模式- 头和肩。 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 210 | ZigAndZag_trader | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 211 | Waddah Attar Win Expert | profitable | 163 | 145 | 82.8 | +45.52 | 41.62 | 14,552 | MQL5 |
| 212 | The MasterMind | lost | 6 | 5 | 40.0 | -79.55 | 95.01 | 2,045 | MQL5 |
| 213 | GTerminal_V5 Graphic orders and indicators | no-trade | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 214 | _Fibo_Pivot_multiVal | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 215 | Hercules A.T.C. 2006 EA | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 216 | 1-2-3 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 217 | Kloss_ | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 218 | TrendCapture | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 219 | Volatility Quality EA | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 220 | RndTrade | lost | 2 | 1 | 0.0 | -43.97 | 95.58 | 5,603 | MQL5 |
| 221 | Lucky | lost | 1,909 | 1,909 | 52.7 | -95.11 | 95.11 | 489 | MQL5 |
| 222 | FullDump | lost | 224 | 296 | 45.3 | -32.78 | 49.66 | 6,722 | MQL5 |
| 223 | Need a Top_Bottom fishing addition.. | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 224 | e-TurboFx | lost | 605 | 605 | 30.2 | -7.86 | 8.14 | 9,214 | MQL5 |
| 225 | up3x1 | lost | 212 | 212 | 26.9 | -9.04 | 10.39 | 9,096 | MQL5 |
| 226 | Universal Investor | lost | 384 | 383 | 38.4 | -53.50 | 61.47 | 4,650 | MQL5 |
| 227 | 20/200 expert v 4.2 AntS | did-not-compile | 0 | 0 | — | — | — | — | MQL5 |
| 228 | Currency Loader | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 229 | up3x1 Krohabor D | lost | 89 | 89 | 65.2 | -79.65 | 80.06 | 2,035 | MQL5 |
| 230 | 杀虫剂 | lost | 150 | 120 | 50.0 | -5.51 | 7.52 | 9,449 | MQL5 |
| 231 | CrossMA | lost | 1,222 | 1,221 | 20.6 | -44.23 | 45.99 | 5,577 | MQL5 |
| 232 | et4 MTC v1 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 233 | 10 pips | lost | 3,829 | 3,829 | 53.8 | -99.05 | 99.05 | 95 | MQL5 |
| 234 | ADX & MA | lost | 1,322 | 1,322 | 21.3 | -22.90 | 23.03 | 7,710 | MQL5 |
| 235 | TRAYLER+ | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 236 | МТС "MoneyRain" | lost | 34 | 34 | 52.9 | -3.23 | 26.45 | 9,677 | MQL5 |
| 237 | BHS system | lost | 522 | 90 | 32.2 | -1.78 | 2.27 | 9,822 | MQL5 |
| 238 | 短期趋势 | no-trade | 0 | 0 | — | +0.00 | 0.00 | 10,000 | MQL5 |
| 239 | up3x1_premium_v2M | lost | 1,972 | 1,972 | 32.5 | -99.86 | 99.87 | 14 | MQL5 |
| 240 | "Forex Profit"系统 | lost | 396 | 396 | 24.2 | -9.78 | 9.82 | 9,022 | MQL5 |
| 241 | OzFx | lost | 5,113 | 5,113 | 33.7 | -99.77 | 99.77 | 23 | MQL5 |
| 242 | Universum 3.0 | lost | 32 | 32 | 53.1 | -22.16 | 26.10 | 7,784 | MQL5 |
